Projecten per jaar
| Vertaalde titel van de bijdrage | Gezondheidsmonitor voor vleesvarkens op basis van het individueel eetpatroon met RFID en Synergistische Controle |
|---|---|
| Oorspronkelijke taal | Engels |
| Titel | Papers presented at the 6th European Conference on Precision Livestock Farming |
| Plaats productie | Leuven |
| Publicatiedatum | 2013 |
| Pagina's | 825-833 |
| Publicatiestatus | Gepubliceerd - 2013 |
| Evenement | 6th European Conference on Precision Livestock Farming - Leuven, België Duur: 10-sep.-2013 → 13-sep.-2013 |
Projecten
- 1 Afgerond
-
PIGWISE: Optimizing performance and welfare of fattening pigs using High radio Frequency Identification (HF RFID) and synergistic control on individual level
Maselyne, J. (Doctoraatsstudent) & Van Nuffel, A. (Voormalig Projectverantwoordelijke)
1/09/11 → 31/08/15
Project: Onderzoek