Oorspronkelijke taal | Engels |
---|---|
Titel | Trends in Food Analysis VII |
Aantal pagina’s | 2 |
Plaats productie | Gent |
Uitgeverij | Royal Flemish Chemical Society Food Division |
Publicatiedatum | 19-sep.-2013 |
Publicatiestatus | Gepubliceerd - 19-sep.-2013 |
Evenement | Trends in Food Analysis VII - Gent, Gent, België Duur: 19-sep.-2013 → 19-sep.-2013 |
A validated multi-residue HPLC-MS/MS method for the analysis of non-steroidal anti-inflammatory drugs in meat
Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/Congresprocedure › C3: Congres abstract