Projecten per jaar
| Vertaalde titel van de bijdrage | Beoordelen van debieten door een natuurlijk geventileerde testopstelling door gebruik te maken van een snel en simpel algoritme ondersteund door lokale snelheidsmetingen |
|---|---|
| Oorspronkelijke taal | Engels |
| Artikel nummer | Building and Environment 104 (2016) 198-207 |
| Tijdschrift | Building and Environment |
| Volume | 104 |
| Pagina's (van-tot) | 198-207 |
| Aantal pagina’s | 13 |
| ISSN | 0360-1323 |
| Publicatiestatus | Gepubliceerd - 3-mei-2016 |
Projecten
- 1 Afgerond
-
NATVENT: Ontwikkeling van een praktijkmeettechniek voor het luchtdebiet en emissies van natuurlijk geventileerde stalsystemen
Demeyer, P. (Projectverantwoordelijke), De Vogeleer, G. (Doctoraatsstudent) & Van Overbeke, P. (Voormalig doctoraatsstudent)
1/01/11 → 31/12/14
Project: Onderzoek