Oorspronkelijke taal | Engels |
---|---|
Titel | Field Measurement and Interpretation of Species related to Photo-oxidans and Acid Deposition : Environmental Research Programme of the Commission of the European Communities |
Editors | G Angletti et al. |
Volume | Air Pollution Research Report 39 |
Plaats productie | Brussel |
Uitgeverij | Guyot SA |
Publicatiedatum | 1992 |
Publicatiestatus | Gepubliceerd - 1992 |
Comparison between the chamber and micrometeorological method for determination of ammonia emission
Annick Vermoesen, Peter Demeyer, Antoon Dobbelaere, Georges Hofman, Oswald Van Cleemput
Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/Congresprocedure › Bijdrage aan een rapport › peer review