Projecten per jaar
| Oorspronkelijke taal | Engels |
|---|---|
| Aantal pagina’s | 1 |
| Publicatiestatus | Gepubliceerd - 10-okt.-2017 |
| Evenement | Improving Allergy Risk Assessment Strategy for new food proteins - Helsingor, Denemarken Duur: 10-okt.-2017 → 12-okt.-2017 |
Congres
| Congres | Improving Allergy Risk Assessment Strategy for new food proteins |
|---|---|
| Verkorte titel | impARAS |
| Land/Regio | Denemarken |
| Stad | Helsingor |
| Periode | 10/10/17 → 12/10/17 |
Projecten
- 1 Actief
-
MEET@ALL: Meetplatform chromatografie/massaspectrometrie voor plant, dier en voeding
Van Poucke, C. (Onderzoeker), Van Huylenbroeck, J. (Projectverantwoordelijke), Daeseleire, E. (Projectbegeleider), Van Pamel, E. (Onderzoeker) & Roldán-Ruiz, I. (Projectbegeleider)
1/04/14 → …
Project: Onderzoek