| Oorspronkelijke taal | Engels |
|---|---|
| Titel | Proceedings 17th European Society of Veterinary and Comparative Nutrition Congress |
| Aantal pagina’s | 1 |
| Volume | 17 |
| Plaats productie | Ghent |
| Uitgeverij | European Society of Veterinary and Comparative Nutrition |
| Publicatiedatum | 2013 |
| Pagina's | 66 |
| ISBN van geprinte versie | 978-90-5864-353-7 |
| Publicatiestatus | Gepubliceerd - 2013 |
| Evenement | 17th European Society of Veterinary and Comparative Nutrition congress - Gent, België Duur: 19-sep.-2013 → 21-sep.-2013 http://www.esvcn2013.ugent.be |
Effect of fatty acid composition of the sows’ diet on selected immune parameters of the piglets after weaning
- Sam Millet
- , Sofie Tanghe
- , V. Melkebeek
- , S. De Smet
- , E. Cox
Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/Congresprocedure › C3: Congres abstract › peer review