Oorspronkelijke taal | Engels |
---|---|
Titel | 66th EAAP book of abstracts |
Aantal pagina’s | 1 |
Volume | 2015 |
Plaats productie | Warsaw |
Publicatiedatum | 31-aug.-2015 |
Pagina's | 166 |
ISBN van geprinte versie | 978-90-8686-269-6 |
ISBN van elektronische versie | 978-90-8686-816-2 |
Publicatiestatus | Gepubliceerd - 31-aug.-2015 |
Evenement | 66th eaap annual meeting - Warsaw, Polen, België Duur: 31-aug.-2015 → 4-sep.-2015 |
Effect of sex and sire on lean meat percentage and weight of primal cuts of pork using Autofom data
Sofie Tanghe, Sam Millet, Stijn Hellebuyck, Jef Van Meensel, Nadine Buys, Stefaan De Smet, Steven Janssens
Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/Congresprocedure › C3: Congres abstract › peer review