Projecten per jaar
Vertaalde titel van de bijdrage | Effect van droogte op de opbrengst van Engels raaigras (Lolium perenne L.) |
---|---|
Oorspronkelijke taal | Engels |
Titel | Quantitative Traits Breeding for Multifunctional Grasslands and Turf |
Aantal pagina’s | 5 |
Uitgeverij | Springer |
Publicatiedatum | 2014 |
Pagina's | 367-372 |
ISBN van geprinte versie | 978-94-017-9043-7 |
Publicatiestatus | Gepubliceerd - 2014 |
Projecten
- 1 Afgerond
-
FESTULOLIUMDROOGTE: Drought tolerance in Festulolium hybrids: physiological and (cyto)genetic characterization
De Riek, J., Baert, J., De Swaef, T., Fariaszewska, A. & Aper, J.
1/01/11 → 31/12/14
Project: Onderzoek