Oorspronkelijke taal | Engels |
---|---|
Titel | Proceedings of the 21th ISTRO International Conference |
Editors | H. Boizard, J. Roger-Estrade |
Plaats productie | Paris |
Publicatiedatum | 24-sep.-2018 |
Pagina's | 86-87 |
Publicatiestatus | Gepubliceerd - 24-sep.-2018 |
Evenement | 21th ISTRO International Conference - Université de Paris, Paris, Frankrijk Duur: 24-sep.-2018 → 25-okt.-2018 Congresnummer: 21 http://istro2018.webistem.com/ |
Effects of Cover Crops and Tillage Methods on Maize Growth and Soil Physical Properties on a Sandy Loam Soil
Lidong Ren, Thijs Vanden Nest, Greet Ruysschaert, Tommy D'Hose, Wim Cornelis
Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/Congresprocedure › C1: Artikels in proceedings van wetenschappelijke congressen, die niet inbegrepen zijn in A1, A2, A3 of P1 › peer review
17
Downloads
(Pure)