Projecten per jaar
Oorspronkelijke taal | Nederlands |
---|---|
Titel | Environmental Impacts of Offshore Wind Farms in the Belgian Part of the North Sea : Progressive Insights in Changing Species Distribution Patterns Informing Marine Management. |
Editors | Steven Degraer, Robin Brabant, Bob Rumes, Laurence Vigin |
Plaats productie | Brussels |
Uitgeverij | Royal Belgian Institute of Natural Sciences |
Publicatiedatum | dec.-2023 |
Pagina's | 43-60 |
ISBN van geprinte versie | 978-9-0732-4274-6 |
ISBN van elektronische versie | 978-9-0732-4273-9 |
Publicatiestatus | Gepubliceerd - dec.-2023 |
Projecten
- 1 Actief
-
OFFSHOREWIND: Monitoring van de effecten van windmolens op de zeebodem en het mariene bodemleven
Van Hoey, G. (Onderzoeker), Polet, H. (Onderzoeker), Hostens, K. (Onderzoeker), De Backer, A. (Onderzoeker), Derweduwen, J. (Voormalig Onderzoeker), Buyse, J. (Onderzoeker), Cooreman, K. (Voormalig Onderzoeker) & Vandendriessche, S. (Voormalig Onderzoeker)
1/01/05 → …
Project: Onderzoek