| Oorspronkelijke taal | Engels |
|---|---|
| Titel | Communications in Agricultural and Applied Biological Sciences |
| Aantal pagina’s | 4 |
| Volume | 69 |
| Publicatiedatum | 2004 |
| Uitgave | 2 |
| Pagina's | 175-178 |
| Publicatiestatus | Gepubliceerd - 2004 |
Extraction solvents and sample storage conditions affect content, pattern and esterification of fatty acids in fresh grass
M Lourenço, V Fievez
Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/Congresprocedure › C1: Artikels in proceedings van wetenschappelijke congressen, die niet inbegrepen zijn in A1, A2, A3 of P1 › peer review