Oorspronkelijke taal | Engels |
---|---|
Titel | Proceedings BAMST Symposium: Meet the Belgian meat researchers |
Aantal pagina’s | 2 |
Plaats productie | Melle |
Publicatiedatum | 11-dec.-2014 |
Pagina's | 1-2 |
Publicatiestatus | Gepubliceerd - 11-dec.-2014 |
Evenement | BAMST Symposium 2014 - Melle, België Duur: 11-dec.-2014 → 11-dec.-2014 |
Inclusion of chicory fructanes in the diet reduces skatole levels in fat
Marijke Aluwé, Evert Heyrman, Sam Millet, Carolina Sieland, Stephan Theis, Karel Thurman
Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/Congresprocedure › C1: Artikels in proceedings van wetenschappelijke congressen, die niet inbegrepen zijn in A1, A2, A3 of P1 › peer review