| Oorspronkelijke taal | Engels |
|---|---|
| Titel | Proceedings 19th N workshop ‘Efficient use of different sources of nitrogen in agriculture – from theory to practice’ |
| Aantal pagina’s | 2 |
| Publicatiedatum | jun.-2016 |
| Pagina's | 337-338 |
| Publicatiestatus | Gepubliceerd - jun.-2016 |
| Evenement | 19th N Workshop ‘Efficient Use of Different Sources of Nitrogen in Agriculture – from Theory to Practice’ - Rosers salonger, Skara, Zweden Duur: 27-jun.-2016 → 29-jun.-2016 http://akkonferens.slu.se/nitrogenworkshop/ |
Modelling the effect of post-harvest management measures on nitrate leaching during autumn and winter.
Jeroen De Waele, Karoline D'Haene, Joost Salomez, Georges Hofman, Stefaan De Neve
Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/Congresprocedure › C1: Artikels in proceedings van wetenschappelijke congressen, die niet inbegrepen zijn in A1, A2, A3 of P1 › peer review