Projecten per jaar
Vertaalde titel van de bijdrage | Optimaliseren van de productiviteit in silviculturele agroforestry systemen in de gematigde regio.: Screenen van gewassen en variëteiten in een artificiële schaduwproef |
---|---|
Oorspronkelijke taal | Engels |
Titel | Agroforestry for the Green Deal Transition : Research and Innovation towards the sustainable development of agriculture and forestry |
Aantal pagina’s | 3 |
Plaats productie | Nuoro, Italië |
Publicatiedatum | 2022 |
Pagina's | 265-267 |
Publicatiestatus | Gepubliceerd - 2022 |
Projecten
- 1 Afgerond
-
AGROFORESTRY.2025: Agroforestry 2025: veranderingstrajecten gericht op systeemoptimalisatie en haalbare verdienmodellen
Reubens, B. (Projectverantwoordelijke), Wauters, E. (Onderzoeker), Bracke, J. (Onderzoeker), Pardon, P. (Onderzoeker), Tavernier, H. (Doctoraatsstudent), Koopmans, M. (Onderzoeker), Van Kerckhove, Y. (Onderzoeker) & Carton, S. (Onderzoeker)
1/10/20 → 30/09/24
Project: Onderzoek