| Oorspronkelijke taal | Engels |
|---|---|
| Titel | Book of Abstracts of the 64th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science |
| Aantal pagina’s | 1 |
| Volume | 19 |
| Plaats productie | Nantes |
| Uitgeverij | Wageningen Academic Publishers |
| Publicatiedatum | aug.-2013 |
| Pagina's | 558 |
| Publicatiestatus | Gepubliceerd - aug.-2013 |
| Evenement | 64th Annual Meeting EAAP 2013 - Nantes, Frankrijk Duur: 26-aug.-2013 → 30-aug.-2013 http://www.eaap2013.org |
Phosphorus requirements and retention in entire male and female pigs, a dose-response study
- Paul Bikker
- , A.W. Jongbloed
- , M.M. Van Krimpen
- , R.A. Dekker
- , J.T.M. Van DIepen
- , Sam Millet
Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/Congresprocedure › C3: Congres abstract › peer review