Projecten per jaar
Oorspronkelijke taal | Engels |
---|---|
Titel | Risk and optimal management measures for current INS and horizon species |
Aantal pagina’s | 25 |
Publicatiedatum | aug.-2016 |
Publicatiestatus | Gepubliceerd - aug.-2016 |
Evenement | Sefins- Interreg Cluster 2Zeeen - , België Duur: 1-sep.-2015 → 31-dec.-2015 |
Projecten
- 1 Afgerond
-
SEFINS: Beveiliging van het milieu tegen invasieve niet-inheemse soorten
Robbens, J. (Projectbegeleider), Polet, H. (Projectverantwoordelijke) & Derveaux, S. (Voormalig Onderzoeker)
1/03/14 → 30/11/15
Project: Onderzoek