!!Projects per year
| Vertaalde titel van de bijdrage | Het Agrifood datadeelplatform als spil voor LCI en LCIA resultaten |
|---|---|
| Oorspronkelijke taal | Engels |
| Titel | SETAC - Boof of Abstracts from SETAC Europe 33rd Annual Meeting |
| Aantal pagina’s | 911 |
| Plaats productie | Dublin |
| Uitgeverij | Society of Environmental Toxicology and Chemistry Europe (SETAC Europe) |
| Publicatiedatum | 4-mei-2023 |
| Pagina's | 725-725 |
| Artikel nummer | P.Tu-394 |
| ISBN van geprinte versie | ISSN 2309-8031 |
| ISBN van elektronische versie | ISSN 2310-3043 |
| Publicatiestatus | Gepubliceerd - 4-mei-2023 |
| Evenement | SETAC Europe 33rd Annual Meeting: Data-driven environmental decision-making - Conference Center, Dublin, Ierland Duur: 30-apr-2023 → 4-mei-2023 Congresnummer: 33 https://europe2023.setac.org/ |
Projecten
- 1 Afgerond
-
KLIMREK: Klimaatmaatregelen mét economische kansen op het landbouwbedrijf
Van linden, V. (Projectbegeleider), Vangeyte, J. (Projectverantwoordelijke), Heuts, R. (Onderzoeker), Bosch, S. (Onderzoeker), Corbalá Robles, L. (Onderzoeker) & Sacré, A.-S. (Onderzoeker)
1/09/19 → 31/08/23
Project: Onderzoek
Dit citeren
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver