Projecten per jaar
Uittreksel
By treating prewilted grass with Pioneer? 11GFT more sugars and apparently also more easy degradable cell walls were fermented to lactic and acetic acid, resulting in a lower pH, less DM-losses and protein degradation and a better aerobic stability. The treated silage contained less rumen degradable NDF, but more degradable OM and had also a higher total OM digestibility. These effects were more pronounced for grass cut in a young growth stage and after a long ensiling period.
Oorspronkelijke taal | Engels |
---|---|
Titel | Proceedings of the XVIth International Silage Conference |
Editors | K. Kuoppala, M. Rinne, A. Vanhatalo |
Aantal pagina’s | 2 |
Plaats productie | Helsinki |
Uitgeverij | MTT Agrifood Research Finland |
Publicatiedatum | 2012 |
Pagina's | 352-353 |
ISBN van geprinte versie | 978-952-487-384-0 |
ISBN van elektronische versie | 978-952-487-385-7 |
Publicatiestatus | Gepubliceerd - 2012 |
Evenement | 16th International Silage Conference - Hämeenlinna, Finland Duur: 2-jul-2012 → 4-jul-2012 http://conference88.com/newframe.php?src=http://www.mtt.fi/isc |
Vingerafdruk
Bekijk de onderzoeksthema's van 'The effect of adding ferulate esterase producing Lactobacillus strains during ensiling on the quality of grass silage'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.Projecten
- 1 Afgerond