Projecten per jaar
Oorspronkelijke taal | Engels |
---|---|
Pagina's | 539 |
Aantal pagina’s | 1 |
Publicatiestatus | Gepubliceerd - 26-aug-2019 |
Evenement | 70th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science: City of Ghent (Belgium), 26 - 30 Aug 2019 - Gent, Ghent, België Duur: 26-aug-2019 → 30-aug-2019 Congresnummer: 70 https://www.eaap2019.org/ https://www.eaap2019.org/EN/Home/tabid/9594/Default.aspx |
Congres
Congres | 70th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science |
---|---|
Verkorte titel | EAAP |
Land/Regio | België |
Stad | Ghent |
Periode | 26/08/19 → 30/08/19 |
Internet adres |
Trefwoorden
- B400-veeteelt
- dairy cow
- methane
- carbon footprint
Projecten
- 1 Afgerond
-
MELKTRANS: De transitieperiode als monitoringsvenster voor de nutritionele en metabole veerkracht van hoogproductief melkvee
De Campeneere, S. & Vandaele, L.
1/10/18 → 31/03/23
Project: Onderzoek
Activiteiten
- 1 Organisatie en deelname aan een congres
-
70th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science
Dorien Van Wesemael (Spreker)
26-aug-2019 → 30-aug-2019Activiteit: Deelnemen aan een evenement of er een organiseren › Organisatie en deelname aan een congres