| Vertaalde titel van de bijdrage | Naar de groei monitoring van individuele vleesvarkens: inzichten van een robuust mechanistisch model |
|---|---|
| Oorspronkelijke taal | Engels |
| Pagina's | 92-92 |
| Aantal pagina’s | 1 |
| Publicatiestatus | Gepubliceerd - 2025 |
| Evenement | 19th International Conference of Production Diseases in Farm Animals - KU Leuven, Leuven, België Duur: 8-jul.-2025 → 11-jul.-2025 https://icpd2025.com/ |
Congres
| Congres | 19th International Conference of Production Diseases in Farm Animals |
|---|---|
| Verkorte titel | ICPD2025 |
| Land/Regio | België |
| Stad | Leuven |
| Periode | 8/07/25 → 11/07/25 |
| Internet adres |
Activiteiten
- 1 Organisatie en deelname aan een congres
-
19th International Conference of Production Diseases in Farm Animals
Slootmans, J. (Spreker)
8-jul.-2025 → 11-jul.-2025Activiteit: Deelnemen aan een evenement of er een organiseren › Organisatie en deelname aan een congres
Bestand
Dit citeren
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver