Oorspronkelijke taal | Engels |
---|---|
Titel | Grassland Science in Europe : Improving sown grasslands through breeding and management |
Aantal pagina’s | 3 |
Volume | 24 |
Plaats productie | Wageningen |
Publicatiedatum | 2019 |
Pagina's | 268-270 |
ISBN van geprinte versie | 978-3_033-07278-7 |
Publicatiestatus | Gepubliceerd - 2019 |
Evenement | Joint 20th Symposium of the European Grassland Federation and the 33rd Meeting of the EUCARPIA Section ‘Fodder Crops and Amenity Grasses’: EGF-Eucarpia 2019 - ETH, Zürich, Zwitserland, Zürich, Zwitserland Duur: 24-jun.-2019 → 27-jun.-2019 https://egfeucarpia2019.ch/ |
Using molecular markers to select early and late flowering plants of perennial ryegrass.
Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/Congresprocedure › C1: Artikels in proceedings van wetenschappelijke congressen, die niet inbegrepen zijn in A1, A2, A3 of P1 › peer review