| Oorspronkelijke taal | Nederlands |
|---|---|
| Titel | Grassland Science in Europe : Grassland and forages in high output dairy farming systems |
| Aantal pagina’s | 3 |
| Volume | 20 |
| Plaats productie | Wageningen |
| Uitgeverij | Wageningen Academic Publishers |
| Publicatiedatum | 15-jun.-2015 |
| Pagina's | 187-189 |
| ISBN van geprinte versie | 9789090289618 |
| Publicatiestatus | Gepubliceerd - 15-jun.-2015 |
Yield comparison of Italian ryegrass and winter rye sown as cover crop after forage maize in 2014
M. Cougnon, S. Vandermoere, Alex De Vliegher, D. Reheul
Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/Congresprocedure › C1: Artikels in proceedings van wetenschappelijke congressen, die niet inbegrepen zijn in A1, A2, A3 of P1 › peer review